प्रत्याशी व्यय
11-खूंटी(एस. टी.) उम्मीदवार का अंतिम लेखा व्यय विवरणी
क्र०सं० | प्रत्याशी का नाम | दल का नाम | सार कथन | निर्धारण | संवीक्षा रिपोर्ट | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | अर्जुन मुण्डा | भारतीय जनता पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
2 | इंदुमती मुण्डू | बहुजन समाज पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
3 | काली चरण मुण्डा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
4 | अजय तोपनो | झारखण्ड पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
5 | अबिनाशी मुण्डू | हम भारतीय पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
6 | निल जस्टिन बेक | भारतीय माइनॉरिटीज सुरक्षा महासंग | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
7 | मुन्ना बराईक | ऐहरा नेशनल पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
8 | सिबिल कन्डुलना | राष्ट्रीय सेंगेल पार्टी | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
9 | नियारण हेरेंज | निर्दलीय | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
10 | मीनाक्षी मुण्डा | निर्दलीय | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड | |
11 | सुखराम हेरेंज | निर्दलीय | डाउनलोड | डाउनलोड | डाउनलोड |
11-खूंटी (एस.टी.) के उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्चों के लोजिंग पर डी.ई.ओ की सारांश रिपोर्ट | डाउनलोड |
11-खूंटी (एस. टी.) दूसरा निरीक्षण दिनांक-03-05-2019 उम्मीदवार का व्यय विवरणी
क्र०सं० | प्रत्याशी का नाम | दल का नाम | व्यय रजिस्टर | नोटिस | जवाब |
---|---|---|---|---|---|
1 | अर्जुन मुण्डा | भारतीय जनता पार्टी | डाउनलोड file | ||
2 | इंदुमती मुण्डू | बहुजन समाज पार्टी | डाउनलोड file | ||
3 | काली चरण मुण्डा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | डाउनलोड file | ||
4 | अजय तोपनो | झारखण्ड पार्टी | डाउनलोड file | ||
5 | अबिनाशी मुण्डू | हम भारतीय पार्टी | डाउनलोड file | ||
6 | निल जस्टिन बेक | भारतीय माइनॉरिटीज सुरक्षा महासंग | डाउनलोड file | ||
7 | मुन्ना बराईक | ऐहरा नेशनल पार्टी | डाउनलोड file | ||
8 | सिबिल कन्डुलना | राष्ट्रीय सेंगेल पार्टी | डाउनलोड file | ||
9 | नियारण हेरेंज | निर्दलीय | डाउनलोड file | ||
10 | मीनाक्षी मुण्डा | निर्दलीय | डाउनलोड file | ||
11 | सुखराम हेरेंज | निर्दलीय | डाउनलोड file |
11-खूंटी (एस. टी.) दूसरा निरीक्षण दिनांक-29-04-2019 उम्मीदवार का व्यय विवरणी
क्र०सं० | प्रत्याशी का नाम | दल का नाम | व्यय रजिस्टर | नोटिस | जवाब |
---|---|---|---|---|---|
1 | अर्जुन मुण्डा | भारतीय जनता पार्टी | डाउनलोड फाइल | ||
2 | इंदुमती मुण्डू | बहुजन समाज पार्टी | डाउनलोड फाइल | ||
3 | काली चरण मुण्डा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | डाउनलोड फाइल | ||
4 | अजय तोपनो | झारखण्ड पार्टी | डाउनलोड फाइल | ||
5 | अबिनाशी मुण्डू | हम भारतीय पार्टी | डाउनलोड फाइल | ||
6 | निल जस्टिन बेक | भारतीय माइनॉरिटीज सुरक्षा महासंग | डाउनलोड फाइल | ||
7 | मुन्ना बराईक | ऐहरा नेशनल पार्टी | डाउनलोड फाइल | ||
8 | सिबिल कन्डुलना | राष्ट्रीय सेंगेल पार्टी | डाउनलोड फाइल | ||
9 | नियारण हेरेंज | निर्दलीय | डाउनलोड फाइल | ||
10 | मीनाक्षी मुण्डा | निर्दलीय | डाउनलोड फाइल | ||
11 | सुखराम हेरेंज | निर्दलीय | डाउनलोड फाइल |
11-खूंटी (एस. टी.) प्रथम निरीक्षण दिनांक-24-04-2019 उम्मीदवार का व्यय विवरणी
क्र०सं० | प्रत्याशी का नाम | दल का नाम | व्यय रजिस्टर | नोटिस | जवाब |
---|---|---|---|---|---|
1 | अर्जुन मुण्डा | भारतीय जनता पार्टी | डाउनलोड फाइल | डाउनलोड फाइल | डाउनलोड फाइल |
2 | इंदुमती मुण्डू | बहुजन समाज पार्टी | डाउनलोड फाइल | ||
3 | काली चरण मुण्डा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | डाउनलोड फाइल | डाउनलोड फाइल | डाउनलोड फाइल |
4 | अजय तोपनो | झारखण्ड पार्टी | डाउनलोड फाइल | ||
5 | अबिनाशी मुण्डू | हम भारतीय पार्टी | डाउनलोड फाइल | ||
6 | निल जस्टिन बेक | भारतीय माइनॉरिटीज सुरक्षा महासंग | डाउनलोड फाइल | ||
7 | मुन्ना बराईक | ऐहरा नेशनल पार्टी | डाउनलोड फाइल | ||
8 | सिबिल कन्डुलना | राष्ट्रीय सेंगेल पार्टी | डाउनलोड फाइल | ||
9 | नियारण हेरेंज | निर्दलीय | अनुपस्थित | डाउनलोड फाइल | |
10 | मीनाक्षी मुण्डा | निर्दलीय | डाउनलोड फाइल | ||
11 | सुखराम हेरेंज | निर्दलीय | डाउनलोड फाइल | डाउनलोड फाइल | डाउनलोड फाइल |