11-खूंटी (एस. टी.) प्रथम निरीक्षण दिनांक- 02.05.2024 उम्मीदवार का व्यय विवरणी
क्र०सं० | प्रत्याशी का नाम | दल का नाम | व्यय रजिस्टर | नोटिस | जवाब |
---|---|---|---|---|---|
1 | अर्जुन मुंडा | भारतीय जनता पार्टी | Download file(pdf 1288 KB) | ||
2 | कालीचरण मुंडा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | Download file(pdf 2544 KB) | ||
3 | सावित्री देवी | बहुजन समाज पार्टी | Download file(pdf 1556 KB) | ||
4 | अर्पणा हंस | झारखण्ड पार्टी | Download file(pdf 2213 KB) | ||
5 | बबिता कच्छप | भारत आदिवासी पार्टी | Download file(pdf 1645 KB) | ||
6 | पास्टर संजय कुमार तिर्की | स्वतंत्र | Download file(pdf 1257 KB) | ||
7 | बसंत कुमार लोंगा | स्वतंत्र | Download file(pdf 8020 KB) |
11-खूंटी (एस. टी.) दूसरा निरीक्षण दिनांक- 06.05.2024 उम्मीदवार का व्यय विवरणी
क्र०सं० | प्रत्याशी का नाम | दल का नाम | व्यय रजिस्टर | नोटिस | जवाब |
---|---|---|---|---|---|
1 | अर्जुन मुंडा | भारतीय जनता पार्टी | Download file(pdf 2231 KB) | ||
2 | कालीचरण मुंडा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | Download file(pdf 1925 KB) | ||
3 | सावित्री देवी | बहुजन समाज पार्टी | Download file(pdf 1625 KB) | ||
4 | अर्पणा हंस | झारखण्ड पार्टी | Download file(pdf 2071 KB) | ||
5 | बबिता कच्छप | भारत आदिवासी पार्टी | Download file(pdf 1240 KB) | ||
6 | पास्टर संजय कुमार तिर्की | स्वतंत्र | Download file(pdf 1559 KB) | ||
7 | बसंत कुमार लोंगा | स्वतंत्र | Download file(pdf 1809 KB) |
11-खूंटी (एस. टी.) तीसरा निरीक्षण दिनांक- 10.05.2024 उम्मीदवार का व्यय विवरणी
क्र०सं० | प्रत्याशी का नाम | दल का नाम | व्यय रजिस्टर | नोटिस | जवाब |
---|---|---|---|---|---|
1 | अर्जुन मुंडा | भारतीय जनता पार्टी | Download file(pdf 4485 KB) | ||
2 | कालीचरण मुंडा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | Download file(pdf 3429 KB) | ||
3 | सावित्री देवी | बहुजन समाज पार्टी | Download file(pdf 2216 KB) | ||
4 | अर्पणा हंस | झारखण्ड पार्टी | Download file(pdf 2188 KB) | ||
5 | बबिता कच्छप | भारत आदिवासी पार्टी | Download file(pdf 1277 KB) | ||
6 | पास्टर संजय कुमार तिर्की | स्वतंत्र | Download file(pdf 1250 KB) | ||
7 | बसंत कुमार लोंगा | स्वतंत्र | Download file(pdf 1614 KB) |
11-खूंटी (एस. टी.) अंतिम निरीक्षण उम्मीदवारों का व्यय विवरणी
क्र०सं० | प्रत्याशी का नाम | दल का नाम | व्यय रजिस्टर | नोटिस | जवाब |
---|---|---|---|---|---|
1 | अर्जुन मुंडा | भारतीय जनता पार्टी | Download file(pdf 3563KB) | ||
2 | कालीचरण मुंडा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | Download file(pdf 5380KB) | ||
3 | सावित्री देवी | बहुजन समाज पार्टी | Download file(pdf 3397KB) | ||
4 | अर्पणा हंस | झारखण्ड पार्टी | Download file(pdf 4165KB) | ||
5 | बबिता कच्छप | भारत आदिवासी पार्टी | Download file(pdf 4293KB) | ||
6 | पास्टर संजय कुमार तिर्की | स्वतंत्र | Download file(pdf 4496KB) | ||
7 | बसंत कुमार लोंगा | स्वतंत्र | Download file(pdf 3397KB) |